📊Tableau comparatif - Panneaux Akilux 60x40 cm - impression quadri recto
Grâce à la commande groupée Coop’Com, vous profitez de tarifs négociés que seuls les très gros volumes permettent.
À titre de comparaison, le même panneau est facturé jusqu’à 20 € en impression individuelle.
Quantité atteinte | Prix Coop’Com / unité | Prix moyen chez concurrents / unité | Économie estimée |
---|---|---|---|
100 unités | 4.6 € | 15 - 20 € | ≈ -70% |
250 unités | 3.37 € | 15 - 20 € | ≈ -80% |
500 unités | 2,53 € | 15 – 20 € | ≈ -87% |
📊 Tableau comparatif – Bâche Frontlit M1 – 200 x 50 cm – Œillets + ourlet
Quantité atteinte | Prix Coop’Com / unité | Prix moyen chez concurrents | Économie estimée |
---|---|---|---|
25 unités | 17,50 € | 25 – 30 € | ≈ -30 % |
50 unités | 12,90 € | 24 – 28 € | ≈ -50 % |
100 unités | 9,90 € | 23 – 27 € | ≈ -60 % |
📊 Tableau comparatif – Roll’up 85 × 200 cm – Bâche éco M1 (510g/m²)
Quantité atteinte | Prix Coop’Com / unité | Prix moyen chez concurrents | Économie estimée |
---|---|---|---|
10 unités | 39,00 € | 55 – 65 € | ≈ -35 % |
25 unités | 32,00 € | 50 – 60 € | ≈ -40 % |
50 unités | 27,50 € | 48 – 58 € | ≈ -45 à -50 % |
💡 Le tarif final dépend du nombre total de participants à la commande groupée.
Plus vous êtes nombreux à commander un même support (ex : panneaux Akilux), plus le prix baisse pour tout le monde.
🧮 Une estimation tarifaire est donnée par palier de volume (100 / 250 / 500 unités…), mais le prix définitif est fixé avant la mise en production, en toute transparence.
✅ Vous êtes toujours informé du prix final validé avant de régler quoi que ce soit.